
產(chǎn)品中心
我的位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  水質(zhì)分析儀  >  便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀  >  YSI proPLUS美國YSI proPLUS便攜式氨氮,硝氮,氯化物多參數(shù)水質(zhì)檢測儀 
           
          
        P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY


美國YSI proPLUS便攜式氨氮,硝氮,氯化物多參數(shù)水質(zhì)檢測儀多種參數(shù)選擇:溶解氧,BOD,pH,ORP,電導率,氨氮,硝氮,氯化物和溫度。電纜,探頭均可在野外由用戶自行更換,無需特殊工具。主機,電纜,探頭三體分離:同一主機可配不同長度,不同參數(shù)接口的電纜以滿足不同的應用需要。IP67防水等級,電池倉與儀器電路倉各自獨立分隔并密封,
產(chǎn)品型號:YSI proPLUS
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2017-05-07
訪  問  量:1391
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:010-57276308
美國YSI proPLUS便攜式氨氮,硝氮,氯化物多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
可測BOD
特點:
多種參數(shù)選擇:溶解氧,BOD,pH,ORP,電導率,氨氮,硝氮,氯化物和溫度。
借助標本的USB線連接ProPlus主機和計算機,不僅能為主機供電,亦可運用易俄Data Manager中文軟件設(shè)置主機,管理分析數(shù)據(jù)以及查看圖形數(shù)據(jù)與表格數(shù)據(jù)。
提供兩種溶解氧探頭的選擇-原電池法或極譜法。
MS軍方接頭,快速插撥,防水,連接可靠穩(wěn)固。
電纜的接頭部分可耐受30尤次彎折,經(jīng)久耐用。
不銹鋼探頭保護套,堅固耐撞,更易于沉入水中。
夜光鍵盤和背景光顯示屏便于在昏暗環(huán)境下操作。
美國YSI proPLUS便攜式氨氮,硝氮,氯化物檢測儀技術(shù)參數(shù):
參數(shù)  | 測量范圍  | 分辨率  | 準確度  | 
%空氣飽和度  | 0至500%  | 0.1%或1%(可選)  | 0-200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準;200%-500%:讀數(shù)之±6%  | 
毫克/升  | 0至50毫克/升  | 0.1或0.01毫克/升(可選)  | 0-20毫克/升:讀數(shù)之±2%或0.2毫克/升, 以較大者為準;20-50毫克/升:讀數(shù)之±6%  | 
溫度  | -5至70℃  | 0.1℃  | ±0.3℃  | 
氣壓計  | 50至1310千帕  | 0.01千帕  | ±0.4千帕(溫度變化在校準點±15℃之內(nèi))  | 
電導率  | 0-200 毫西門子/厘米  | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定)  | |
酸堿度  | 0-14  | 0.01  | ±0.02  | 
鹽度  | 0-70ppt  | 0.01ppt  | ±0.02  | 
總?cè)芙夤腆w  | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認值為0.64)  | 0.001,0.01,0.1克/升  | |
氧化還原電位  | -1999 至 1999 毫伏  | 0.1毫伏  | ±0.2  | 
氨氮  | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水(zui深17米)  | 0.1毫克氮/升  | |
硝氮  | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水(zui深17米)  | 0.1 毫克氮/升  | |
氯化物  | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水(zui深17米)  | 0.1毫克/升  | 
美國YSI proPLUS便攜式氨氮,硝氮,氯化物檢測儀 BOD探頭
美國YSI proPLUS便攜式氨氮,硝氮,氯化物多參數(shù)水質(zhì)檢測儀產(chǎn)品參數(shù):
參 數(shù)  | 測量范圍  | 分辨率  | 準確度  | 校準  | 
溶解氧(%空氣飽和度)  | 0至500%  | 0.1%或1%空氣飽和度(可選)  | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準  | 1點或0點  | 
溶解氧(毫克/升)  | 0-50 毫克/升  | 0.01毫克/升或0.1毫克/升(可選)  | 0-20毫克/升;讀數(shù)之±2%或0.2 毫克/升,以較大者為準  | 1點或0點  | 
溫度(野外耐用型電纜)  | -5 至 70℃  | 0.1℃  | ±0.2℃  | 
  | 
溫度(實驗室級別電纜)  | -5 至 70℃  | 0.1℃  | ±0.35℃  | 
  | 
電導率  | 0-200 毫西門子/厘米  | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定)  | 讀數(shù)之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(4米電纜)  | 1點  | 
酸堿度  | 0-14  | 0.01  | ±0.2  | 1,2,3,4,5或6校準(可選)  | 
鹽度  | 0-70ppt  | 0.01ppt  | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準  | 1點  | 
總?cè)芙夤腆w  | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認值為0.64)  | 0.001,0.01,0.1克/升  | 
  | 
  | 
氧化還原電位  | -1999 至 +1999 毫伏  | 0.1毫伏  | ±20毫伏  | 1點  | 
氨氮  | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;***深17米  | 0.1毫克氮/升  | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準  | 1,2或3點(可選)  | 
硝氮  | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;***深17米  | 0.1 毫克氮/升  | 讀數(shù)之±10% 或 2毫克氮/升,以較大者為準  | 1,2或3點(可選)  | 
氯化物  | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水;***深17米  | 0.1毫克/升  | 讀數(shù)之±15% 或 5毫克/升,以較大者為準  | 1,2或3點(可選)  | 
氣壓計(單位:mmHg ,inHg或KPa mbar, PSI, ATM)  | 375 至 825 毫米汞柱  | 0.1毫米汞柱  | ±3 毫米汞柱(溫度變化在校準點±15℃之內(nèi))  | 1點  | 
高度補償、鹽度補償  | 溶解氧有  | |||
溫度補償  | 溶解氧、電導率、酸堿度、氨氮、硝氮和氯化物有  | |||
注: * 野外耐固電纜的溫度規(guī)格 ** 實驗室級別電纜的溫度規(guī)格  | ||||
010-57276308
18911571363@163.com
86-010-56840192
版權(quán)所有© 2025 北京中清國投環(huán)保科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備16051990號-2
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml